Semi-marathon en 2:15
Pour boucler un Semi-marathon en 2:15, il faut tenir une moyenne de 6:24/km. Voici votre allure cible, le tableau des splits kilomètre par kilomètre pour la tenir, et ce que le même effort donne sur les autres distances.
Allure cible6:24 /km10:18 /mi
Temps final2:15:00
Vitesse9.4 km/h5.8 mph
Tableau des splits
Temps cumulé au passage de chaque kilomètre, à allure régulière.
| Distance | Temps cumulé |
|---|---|
| 1 km | 6:24 |
| 2 km | 12:48 |
| 3 km | 19:12 |
| 4 km | 25:36 |
| 5 km | 32:00 |
| 6 km | 38:24 |
| 7 km | 44:48 |
| 8 km | 51:11 |
| 9 km | 57:35 |
| 10 km | 1:03:59 |
| 11 km | 1:10:23 |
| 12 km | 1:16:47 |
| 13 km | 1:23:11 |
| 14 km | 1:29:35 |
| 15 km | 1:35:59 |
| 16 km | 1:42:23 |
| 17 km | 1:48:47 |
| 18 km | 1:55:11 |
| 19 km | 2:01:35 |
| 20 km | 2:07:59 |
| 21 km | 2:14:23 |
| 21.1 km | 2:15:00 |
Même allure sur les autres distances
Les temps finaux obtenus à cette allure exacte sur les distances de course classiques.
| Distance | Temps |
|---|---|
| Marathon | 4:30:00 |
| Semi-marathon | 2:15:00 |
| 10 km | 1:03:59 |
| 5 km | 32:00 |
Ajustez-le dans le calculateur d'allure
Modifiez la distance, le temps ou l'allure pour construire votre propre tableau — il est pré-rempli avec les valeurs de cette page.
Calculer
Allure6:24 /km10:18 /mi
Temps2:15:00
Distance21.10 km13.11 mi
Vitesse9.38 km/h5.83 mph
Temps de course à cette allure
| Distance | Temps |
|---|---|
| 1 km | 6:24 |
| 1 mile | 10:18 |
| 5 km | 32:00 |
| 10 km | 1:03:59 |
| Semi | 2:15:00 |
| Marathon | 4:30:00 |
| 50 km | 5:19:57 |
| 100 km | 10:39:53 |
Adaptez l'allure au dénivelé →
Parcours vallonné ? Le planificateur d'allure ajustée à la pente répartit votre temps cible kilomètre par kilomètre pour courir à effort constant, et non à allure constante.